| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Vikingadoppet 2010 | Utskriftsdatum | 14 november 2010 | |||
| Tävlingsort | Furulund | Utskriftstid | 17:37 | |||
| Arrangör | SS Iden | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 13 november 2010 |
| Gren 1, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | SK Ran Lag 1 | 2008 | Simklubben Ran | 2:38.62 | ||||||
| Caroline Mubiru | 2000 | 45.02 | 45.02 | |||||||
| Stina Lindberg | 2000 | 42.93 | 1:27.95 | |||||||
| Olivia Berglund | 1998 | 38.70 | 2:06.65 | |||||||
| Martina Jensen | 1998 | 31.97 | 2:38.62 | |||||||
| 2 | Flickor SK Hajen | 1998 | Simklubben Hajen | 2:39.64 | ||||||
| Sofia Christerson | 1999 | 44.38 | 44.38 | |||||||
| Sofia Linnér | 1999 | 40.88 | 1:25.26 | |||||||
| Caroline Båghammar | 1998 | 39.76 | 2:05.02 | |||||||
| Ebba Möller | 1998 | 34.62 | 2:39.64 | |||||||
| 3 | SK Triton Lag 1 | 1998 | Simklubben Triton | 2:39.69 | ||||||
| Viktoria Lamberth | 1999 | 39.38 | 39.38 | |||||||
| Felie Edsheim | 1999 | 47.52 | 1:26.90 | |||||||
| Madeleine Grönberg | 1999 | 40.27 | 2:07.17 | |||||||
| Rebecka Holmquist | 1998 | 32.52 | 2:39.69 | |||||||
| 4 | Mkk Damer Lag 1 | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 2:40.27 | ||||||
| Julia Staf | 2000 | 47.13 | 47.13 | |||||||
| Frida Hemby | 1999 | 40.97 | 1:28.10 | |||||||
| Mathilda Edlund | 1998 | 36.08 | 2:04.18 | |||||||
| Tove Lennartsson | 2000 | 36.09 | 2:40.27 | |||||||
| 5 | Lag 1 Tks Flickor | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 2:41.77 | ||||||
| Josefin Sörensson | 1999 | 43.20 | 43.20 | |||||||
| Nicola Parfitt | 2000 | 45.26 | 1:28.46 | |||||||
| Davilda Lareva | 2000 | 40.01 | 2:08.47 | |||||||
| Sandra Lendt | 2000 | 33.30 | 2:41.77 | |||||||
| 6 | S 71 Lag 1 | 1998 | S71 | 2:44.19 | ||||||
| Victoria Jönsson | 1999 | 38.63 | 38.63 | |||||||
| Micaela Jönsson | 2001 | 46.91 | 1:25.54 | |||||||
| Emilia Christiansen | 1999 | 36.52 | 2:02.06 | |||||||
| Tova Nilsson | 2002 | 42.13 | 2:44.19 | |||||||
| 7 | Ess Flickor 1 | 1998 | Eslövs Simsällskap | 2:48.82 | ||||||
| Filippa Fridh | 1999 | 44.18 | 44.18 | |||||||
| Irene Savayidis | 2000 | 45.67 | 1:29.85 | |||||||
| Olivia Ülger | 2000 | 41.30 | 2:11.15 | |||||||
| Daniella Ståhl | 1999 | 37.67 | 2:48.82 | |||||||
| 8 | Tss Lag 1 Fl | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | 2:50.09 | ||||||
| Veronica Ljung | 1998 | 41.99 | 41.99 | |||||||
| Moa Grèen | 1998 | 45.46 | 1:27.45 | |||||||
| Ida Enehov | 1999 | 42.09 | 2:09.54 | |||||||
| Alice Meckelburg | 2000 | 40.55 | 2:50.09 | |||||||
| 9 | SK Sydsims Flickor | 1999 | Simklubben Sydsim | 2:52.16 | ||||||
| Elin Lütgebaucks | 1999 | 42.74 | 42.74 | |||||||
| Milena Thunlind | 1999 | 46.53 | 1:29.27 | |||||||
| Anna Lundin | 1999 | 43.28 | 2:12.55 | |||||||
| Frida Nordefell | 2000 | 39.61 | 2:52.16 | |||||||
| 10 | Mkk Damer Lag 2 | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 2:55.10 | ||||||
| Sara Olsen | 2000 | 49.48 | 49.48 | |||||||
| Julia Kraljevic | 1999 | 43.99 | 1:33.47 | |||||||
| Megan Lloyd | 1999 | 41.08 | 2:14.55 | |||||||
| Agnes Looft | 2000 | 40.55 | 2:55.10 | |||||||
| 11 | SK Triton Lag 2 | 1998 | Simklubben Triton | 3:03.88 | ||||||
| Felicia Paulander | 2000 | 41.84 | 41.84 | |||||||
| Malin Lajer | 1999 | 50.30 | 1:32.14 | |||||||
| Mathilda Månsson | 2000 | 47.77 | 2:19.91 | |||||||
| Ida Söderberg | 1999 | 43.97 | 3:03.88 | |||||||
| 12 | Poseidon Damer Lag 1 | 1998 | Simklubben Poseidon | 3:03.93 | ||||||
| Elin Melin | 2000 | 43.38 | 43.38 | |||||||
| Anna Brink | 1999 | 57.97 | 1:41.35 | |||||||
| Déspina Karida | 1999 | 1:22.58 | 3:03.93 | |||||||
| Cajsa Lindberg | 2000 | 3:03.93 | ||||||||
| - | Poseidon Damer Lag 2 | 1998 | Simklubben Poseidon | DSQ | ||||||
| Rebecka Östlund | 1999 | 40.24 | 40.24 | |||||||
| - | SS Iden Damer | 1998 | Simsällskapet Iden | DSQ | ||||||
| Gren 2, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Mkk Herrar Lag 1 | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 2:37.75 | ||||||
| Rickard Wemlén | 2000 | 40.25 | 40.25 | |||||||
| Ali Jiwad Pettersson | 1999 | 42.83 | 1:23.08 | |||||||
| Dennis Jarnberg | 1999 | 38.06 | 2:01.14 | |||||||
| Mathia Mircovic | 2001 | 36.61 | 2:37.75 | |||||||
| 2 | SK Triton Lag 1 | 1998 | Simklubben Triton | 2:47.98 | ||||||
| Samuel Kvist | 2000 | 43.20 | 43.20 | |||||||
| Lucas Define Alm | 2000 | 48.89 | 1:32.09 | |||||||
| Gustaf Palmqvist | 2001 | 42.89 | 2:14.98 | |||||||
| Henrik Sjödin | 1998 | 33.00 | 2:47.98 | |||||||
| 3 | SS Iden Herrar Lag 1 | 1998 | Simsällskapet Iden | 2:54.85 | ||||||
| Roy Hangård | 1999 | 43.82 | 43.82 | |||||||
| Julius Ekstrand | 1998 | 43.53 | 1:27.35 | |||||||
| Alexander Dahlén | 1999 | 17.95 | 1:45.30 | |||||||
| Christoffer Dellhede | 2001 | 1:09.55 | 2:54.85 | |||||||
| 4 | Mkk Herrar Lag 2 | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 2:54.98 | ||||||
| Karl Liljegren | 2001 | 47.17 | 47.17 | |||||||
| Viktor Hansson | 1998 | 44.66 | 1:31.83 | |||||||
| Anton Andersson Arvidsson | 1999 | 39.81 | 2:11.64 | |||||||
| Nick Vossoghi | 2000 | 43.34 | 2:54.98 | |||||||
| 5 | Tss Lag 1 Po | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | 2:56.45 | ||||||
| Mattias Rydqvist | 2000 | 45.55 | 45.55 | |||||||
| Tom Jensen | 1999 | 54.35 | 1:39.90 | |||||||
| Axel Lloyd | 1999 | 41.05 | 2:20.95 | |||||||
| Cebastian Christensen | 1998 | 35.50 | 2:56.45 | |||||||
| 6 | Mkk Herrar Lag 3 | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 3:02.45 | ||||||
| David Olsen | 1998 | 40.21 | 40.21 | |||||||
| Joaquin Diaz | 2001 | 53.81 | 1:34.02 | |||||||
| Alexander Merisson | 1999 | 40.44 | 2:14.46 | |||||||
| Anton Edlund | 2000 | 47.99 | 3:02.45 | |||||||
| 7 | Poseidon Herrar Lag 1 | 1998 | Simklubben Poseidon | 3:03.17 | ||||||
| Oscar Johansson | 2000 | 47.74 | 47.74 | |||||||
| Sigge Ivarsson | 1999 | 52.28 | 1:40.02 | |||||||
| Nicolas Nolén | 2000 | 46.02 | 2:26.04 | |||||||
| Patrik Lilford | 1999 | 37.13 | 3:03.17 | |||||||
| 8 | Sydsim Pojkar Lag 1 | 1998 | Simklubben Sydsim | 3:05.70 | ||||||
| Erik Boos | 1999 | 42.62 | 42.62 | |||||||
| Ludvig Åberg | 2001 | 54.36 | 1:36.98 | |||||||
| Sebastian Andersson | 1999 | 39.46 | 2:16.44 | |||||||
| Julian Kasapov Alexis | 1999 | 49.26 | 3:05.70 | |||||||
| 9 | SK Triton Lag 2 | 1998 | Simklubben Triton | 3:11.64 | ||||||
| Filip Peric | 1998 | 46.00 | 46.00 | |||||||
| Benjamin Bornéus | 2001 | 55.27 | 1:41.27 | |||||||
| Oskar Skarin | 1999 | 45.61 | 2:26.88 | |||||||
| Felix Wetterborg | 2001 | 44.76 | 3:11.64 | |||||||
| 10 | SS Iden Herrar Lag 2 | 1998 | Simsällskapet Iden | 3:36.25 | ||||||
| Oliver Betz | 1999 | 55.17 | 55.17 | |||||||
| Albin Lidbäck | 1998 | 56.60 | 1:51.77 | |||||||
| Daniel Dahlén | 1999 | 55.54 | 2:47.31 | |||||||
| Gustav Lidbäck | 2002 | 48.94 | 3:36.25 | |||||||
| - | Lag 1 Tks Pojkar | 1998 | Föreningen Trelleborg Kappsim | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Davilda Lareva | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 37.90 | ||||||
| 2 | Sandra Lendt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 40.30 | ||||||
| 3 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | 41.83 | ||||||
| 4 | Olivia Ülger | 2000 | Eslövs Simsällskap | 42.88 | ||||||
| 5 | Irene Savayidis | 2000 | Eslövs Simsällskap | 44.11 | ||||||
| 6 | Elin Melin | 2000 | Simklubben Poseidon | 44.17 | ||||||
| 7 | Caroline Mubiru | 2000 | Simklubben Ran | 44.24 | ||||||
| 8 | Tove Lennartsson | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 44.93 | ||||||
| 9 | Agnes Looft | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 45.55 | ||||||
| 10 | Ida Rosenius | 2000 | Karlshamns Simklubb | 45.64 | ||||||
| 11 | Elin Lackegård | 2000 | Simklubben Hajen | 45.87 | ||||||
| 12 | Alice Meckelburg | 2000 | Trelleborgs Simsällskap | 46.29 | ||||||
| 13 | Nicola Parfitt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 46.66 | ||||||
| 14 | Sara Olsen | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.08 | ||||||
| 15 | Julia Staf | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.75 | ||||||
| 16 | Hanna Sandin | 2000 | Simklubben Lödde | 48.09 | ||||||
| 17 | Tova Nilsson | 2002 | S71 | 48.65 | ||||||
| 18 | Emilia Frederiksen | 2000 | Trelleborgs Simsällskap | 48.90 | ||||||
| 19 | Hanna Nilsson | 2000 | Simklubben Hajen | 49.67 | ||||||
| 20 | Alva Nilsson | 2001 | Trelleborgs Simsällskap | 49.94 | ||||||
| 21 | Linn Tengvall | 2000 | Simsällskapet Iden | 50.70 | ||||||
| 22 | Linn Rosenius | 2002 | Karlshamns Simklubb | 50.76 | ||||||
| 23 | Mathilda Månsson | 2000 | Simklubben Triton | 51.29 | ||||||
| 24 | Wilma Ohlsson | 2000 | Simklubben Triton | 51.66 | ||||||
| 25 | Johanna Sternskog | 2000 | Simklubben Triton | 52.17 | ||||||
| 26 | Alice Hovenberg | 2000 | Simklubben Hajen | 52.58 | ||||||
| 27 | Wilma Gyllander | 2001 | Simklubben Lödde | 52.66 | ||||||
| 28 | Linn Steen | 2000 | Simklubben Spiggarna | 52.75 | ||||||
| 29 | Ellinor Ahlgren | 2001 | Simklubben Hajen | 53.20 | ||||||
| 30 | Evelina Cronvall | 2000 | Simklubben Poseidon | 53.33 | ||||||
| 31 | Josefine Franzén | 2000 | Simklubben Sydsim | 54.16 | ||||||
| 32 | Ellen Creutzer | 2001 | Simklubben Hajen | 54.17 | ||||||
| 33 | Cajsa Lindberg | 2000 | Simklubben Poseidon | 54.44 | ||||||
| 34 | Serena Gravrogk-Linde | 2000 | Simklubben Poseidon | 54.62 | ||||||
| 35 | Julia Håkansson | 2002 | Simklubben Hajen | 55.26 | ||||||
| 36 | Line Jönsson | 2000 | Simklubben Spiggarna | 55.34 | ||||||
| 37 | Ida Nilsson | 2000 | Simsällskapet Iden | 55.86 | ||||||
| 38 | Moa Andersson | 2001 | Simklubben Lödde | 56.08 | ||||||
| 39 | Alice Holmdahl | 2002 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 56.25 | ||||||
| 40 | Tuva Bjernetun | 2002 | Simklubben Hajen | 56.50 | ||||||
| 41 | Anna Norberg | 2000 | Simklubben Sydsim | 59.05 | ||||||
| 42 | Felicia Huynh | 2000 | S71 | 59.35 | ||||||
| 43 | Alma Andersson | 2002 | S71 | 59.66 | ||||||
| 44 | Felicia Schubert | 2001 | Trelleborgs Simsällskap | 1:02.20 | ||||||
| 45 | Melissa Engberg | 2002 | Simklubben Lödde | 1:04.46 | ||||||
| 46 | Amanda Önnestam | 2001 | Simklubben Lödde | 1:04.76 | ||||||
| 47 | Bianca Nilsson | 2002 | Trelleborgs Simsällskap | 1:06.50 | ||||||
| 48 | Amanda Persson | 2003 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 1:11.87 | ||||||
| 49 | Sonja Boos | 2001 | Simklubben Sydsim | 1:15.07 | ||||||
| - | Emilia Eek | 2001 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| - | Emilia Velevski | 2001 | Trelleborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Felicia Paulander | 2000 | Simklubben Triton | DSQ | ||||||
| - | Frida Nordefell | 2000 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| - | Sara Sällberg | 2001 | Simklubben Lödde | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rickard Wemlén | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.50 | ||||||
| 2 | Kasper Jörgensen | 2000 | Simklubben Hajen | 41.93 | ||||||
| 3 | Gustaf Palmqvist | 2001 | Simklubben Triton | 42.80 | ||||||
| 4 | Samuel Kvist | 2000 | Simklubben Triton | 44.14 | ||||||
| 5 | Mathia Mircovic | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 45.51 | ||||||
| 6 | Christoffer Dellhede | 2001 | Simsällskapet Iden | 45.67 | ||||||
| 7 | Karl Liljegren | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 45.81 | ||||||
| 8 | Mattias Rydqvist | 2000 | Trelleborgs Simsällskap | 46.08 | ||||||
| 9 | Andreas Aminoff | 2000 | Simklubben Hajen | 46.26 | ||||||
| 9 | Nicolas Nolén | 2000 | Simklubben Poseidon | 46.26 | ||||||
| 11 | Lars Hallberg | 2001 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 46.43 | ||||||
| 12 | Filip Hinderup | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.85 | ||||||
| 13 | Oscar Johansson | 2000 | Simklubben Poseidon | 48.08 | ||||||
| 14 | Ludvig Johnsson | 2001 | Simklubben Lödde | 48.36 | ||||||
| 15 | Linus Persson | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 48.49 | ||||||
| 16 | Gustav Östlund | 2000 | Simklubben Lödde | 48.94 | ||||||
| 17 | Axel Andrén | 2001 | Eslövs Simsällskap | 49.25 | ||||||
| 18 | Tim Brinkhagen | 2001 | Simklubben Lödde | 49.59 | ||||||
| 19 | Anton Edlund | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 50.21 | ||||||
| 20 | Nick Vossoghi | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 51.18 | ||||||
| 21 | Lucas Define Alm | 2000 | Simklubben Triton | 54.29 | ||||||
| 22 | Oscar Klittbo | 2002 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 54.30 | ||||||
| 23 | Isak Walther | 2001 | Simklubben Lödde | 54.54 | ||||||
| 24 | Gustav Lidbäck | 2002 | Simsällskapet Iden | 54.82 | ||||||
| 25 | Erik af Klinteberg | 2000 | Simklubben Triton | 55.10 | ||||||
| 26 | Felix Wetterborg | 2001 | Simklubben Triton | 56.59 | ||||||
| 27 | Isak Lindholm | 2000 | Trelleborgs Simsällskap | 59.04 | ||||||
| - | Alfred Jarvi | 2002 | Simsällskapet Iden | DSQ | ||||||
| - | Joaquin Diaz | 2001 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Sebastian Påhlsson | 2001 | Simklubben Lödde | DSQ | ||||||
| - | Viktor Bille | 2001 | Simklubben Lödde | DSQ | ||||||
| Gren 5, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Moa Cronsjö | 1998 | Simsällskapet Iden | 35.28 | ||||||
| 2 | Mathilda Edlund | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 37.83 | ||||||
| 3 | Ida Enehov | 1999 | Trelleborgs Simsällskap | 38.01 | ||||||
| 4 | Victoria Jönsson | 1999 | S71 | 38.19 | ||||||
| 5 | Sofia Linnér | 1999 | Simklubben Hajen | 38.67 | ||||||
| 6 | Megan Lloyd | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.02 | ||||||
| 7 | Martina Jensen | 1998 | Simklubben Ran | 39.92 | ||||||
| 8 | Anna Grahovac | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 40.45 | ||||||
| 9 | Nathalie Lind | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 40.47 | ||||||
| 10 | Viktoria Lamberth | 1999 | Simklubben Triton | 40.64 | ||||||
| 11 | Emma Persson | 1999 | Simklubben Lödde | 41.18 | ||||||
| 12 | Emilia Christiansen | 1999 | S71 | 41.19 | ||||||
| 13 | Olivia Berglund | 1998 | Simklubben Ran | 41.35 | ||||||
| 14 | Rebecka Östlund | 1999 | Simklubben Poseidon | 41.41 | ||||||
| 15 | Alexandra Kowalska | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.67 | ||||||
| 16 | Rebecka Holmquist | 1998 | Simklubben Triton | 41.76 | ||||||
| 17 | Veronica Ljung | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | 41.85 | ||||||
| 18 | Jasmine Freij | 1999 | Simklubben Poseidon | 41.95 | ||||||
| 18 | Julia Brinkhagen | 1999 | Simklubben Lödde | 41.95 | ||||||
| 20 | Madeleine Grönberg | 1999 | Simklubben Triton | 42.49 | ||||||
| 21 | Elin Lütgebaucks | 1999 | Simklubben Sydsim | 42.89 | ||||||
| 22 | Moa Grèen | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | 43.46 | ||||||
| 23 | Filippa Fridh | 1999 | Eslövs Simsällskap | 44.19 | ||||||
| 24 | Nicole Adamah | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 44.40 | ||||||
| 25 | Julia Kraljevic | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 45.10 | ||||||
| 26 | Ebba Möller | 1998 | Simklubben Hajen | 45.86 | ||||||
| 27 | Alexandra Wiking | 1999 | Simklubben Hajen | 45.95 | ||||||
| 28 | Valeria Diaz Gunnarsson | 1999 | Simklubben Ran | 46.19 | ||||||
| 29 | Anna Lundin | 1999 | Simklubben Sydsim | 46.47 | ||||||
| 30 | Linnéa Månsson | 1998 | Simsällskapet Iden | 46.52 | ||||||
| 31 | Emilia Johnsson | 1999 | Simklubben Lödde | 46.79 | ||||||
| 32 | Déspina Karida | 1999 | Simklubben Poseidon | 46.96 | ||||||
| 33 | Louise Dellhede | 1999 | Simsällskapet Iden | 47.50 | ||||||
| 34 | Sofia Christerson | 1999 | Simklubben Hajen | 47.76 | ||||||
| 35 | Caroline Båghammar | 1998 | Simklubben Hajen | 47.82 | ||||||
| 36 | Erica Birkeberg | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.90 | ||||||
| 37 | Noemi Ströhagen | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.99 | ||||||
| 38 | Daniella Ståhl | 1999 | Eslövs Simsällskap | 48.12 | ||||||
| 39 | Emelie Briskog | 1999 | Karlshamns Simklubb | 48.43 | ||||||
| 40 | Ida Söderberg | 1999 | Simklubben Triton | 48.51 | ||||||
| 41 | Nicole Olofsson | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 48.99 | ||||||
| 42 | Felicia Huynh | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 49.03 | ||||||
| 43 | Moa Lager | 1999 | Simklubben Poseidon | 49.44 | ||||||
| 44 | Lawa Ali | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 49.53 | ||||||
| 45 | Linda Hubner | 1998 | Simklubben Sydsim | 49.69 | ||||||
| 46 | Cajsa Andersson | 1999 | Eslövs Simsällskap | 50.47 | ||||||
| 47 | Selma Dzafic | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 51.29 | ||||||
| 48 | Moa Gyllander | 1998 | Simklubben Lödde | 53.03 | ||||||
| 49 | Ebba Åkesson | 1999 | Simklubben Spiggarna | 53.16 | ||||||
| 50 | Clara Cedervall | 1999 | Simklubben Poseidon | 53.57 | ||||||
| 51 | Tova Hermodsson | 1999 | Simklubben Poseidon | 53.99 | ||||||
| 52 | Kasandra Larsson | 1998 | Simsällskapet Iden | 56.25 | ||||||
| 53 | Anna Brink | 1999 | Simklubben Poseidon | 1:02.55 | ||||||
| - | Elin Johannesson | 1999 | Simklubben Lödde | DSQ | ||||||
| - | Emelina Ohlsson | 1999 | Simsällskapet Iden | DSQ | ||||||
| - | Erica Johansson | 1999 | S71 | DSQ | ||||||
| - | Felie Edsheim | 1999 | Simklubben Triton | DSQ | ||||||
| - | Frida Hemby | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Fridrika Bursan | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Hanna Nilsson | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Josefin Sörensson | 1999 | Föreningen Trelleborg Kappsim | DSQ | ||||||
| - | Kelpa Newroz | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Lewa Ali | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 6, 50m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Dennis Jarnberg | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 38.09 | ||||||
| 2 | Sten Ludvigsson | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.80 | ||||||
| 3 | Anton Andersson Arvidsson | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.83 | ||||||
| 4 | Alexander Merisson | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 39.86 | ||||||
| 5 | David Olsen | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 40.23 | ||||||
| 6 | Alexander Hedre | 1999 | Simklubben Lödde | 40.81 | ||||||
| 7 | Henrik Sjödin | 1998 | Simklubben Triton | 40.92 | ||||||
| 8 | Viktor Hansson | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 41.14 | ||||||
| 9 | Axel Lloyd | 1999 | Trelleborgs Simsällskap | 42.25 | ||||||
| 10 | Julius Ekstrand | 1998 | Simsällskapet Iden | 43.37 | ||||||
| 11 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 43.68 | ||||||
| 12 | Ali Jiwad Pettersson | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 43.73 | ||||||
| 13 | Ali-Al Raiss | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 43.75 | ||||||
| 14 | Sam Zandi | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 43.83 | ||||||
| 15 | Sebastian Andersson | 1999 | Eslövs Simsällskap | 43.90 | ||||||
| 16 | Eddie Karlsson | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | 44.06 | ||||||
| 17 | Roy Hangård | 1999 | Simsällskapet Iden | 44.33 | ||||||
| 18 | Simon Pettersson | 1998 | Simklubben Poseidon | 45.45 | ||||||
| 19 | Alexander Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 45.50 | ||||||
| 20 | Fritz Zühlke | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | 45.66 | ||||||
| 21 | Oskar Skarin | 1999 | Simklubben Triton | 45.69 | ||||||
| 22 | Filip Peric | 1998 | Simklubben Triton | 46.50 | ||||||
| 23 | Tim Hagerström | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 46.90 | ||||||
| 24 | Alexander Dahlén | 1999 | Simsällskapet Iden | 46.98 | ||||||
| 25 | Jonathan Dekker | 1999 | Simklubben Poseidon | 47.25 | ||||||
| 26 | Robert Jensen | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.28 | ||||||
| 27 | Joel Mörck | 1999 | S71 | 47.95 | ||||||
| 28 | Fabian Ljungqvist | 1999 | Simklubben Lödde | 48.67 | ||||||
| 29 | Lucas Hansen | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 49.75 | ||||||
| 30 | Adam Ringdahl | 1998 | Simklubben Ran | 50.25 | ||||||
| 31 | Daniel Dahlén | 1999 | Simsällskapet Iden | 50.29 | ||||||
| 32 | Vincent Kharraziha | 1999 | Simklubben Hajen | 50.35 | ||||||
| 33 | William Latak | 1999 | Simklubben Poseidon | 50.40 | ||||||
| 34 | Patrik Lilford | 1999 | Simklubben Poseidon | 51.49 | ||||||
| 35 | Tom Jensen | 1999 | Trelleborgs Simsällskap | 51.89 | ||||||
| 36 | Muhammad Elsari | 1999 | Malmö Kappsimningsklubb | 54.32 | ||||||
| 37 | Tobias Ranevi | 1999 | Simklubben Lödde | 54.51 | ||||||
| 38 | Oliver Betz | 1999 | Simsällskapet Iden | 54.98 | ||||||
| 39 | Petter Gajgau | 1998 | Malmö Kappsimningsklubb | 56.06 | ||||||
| 40 | Lukas Fajerson | 1998 | Simsällskapet Iden | 1:05.66 | ||||||
| - | Cebastian Christensen | 1998 | Trelleborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Erik Boos | 1999 | Simklubben Sydsim | DSQ | ||||||
| - | Gustav Fredlund | 1999 | Trelleborgs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Hannes Östergren | 1999 | Eslövs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Richard Berg | 1998 | Simklubben Ran | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Davilda Lareva | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 38.62 | ||||||
| 2 | Sandra Lendt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 40.46 | ||||||
| 3 | Stina Lindberg | 2000 | Simklubben Ran | 41.06 | ||||||
| 4 | Irene Savayidis | 2000 | Eslövs Simsällskap | 41.41 | ||||||
| 5 | Olivia Ülger | 2000 | Eslövs Simsällskap | 41.80 | ||||||
| 6 | Nicola Parfitt | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 42.41 | ||||||
| 7 | Micaela Jönsson | 2001 | S71 | 43.49 | ||||||
| 8 | Hanna Sandin | 2000 | Simklubben Lödde | 46.32 | ||||||
| 9 | Mathilda Månsson | 2000 | Simklubben Triton | 46.36 | ||||||
| 10 | Ida Rosenius | 2000 | Karlshamns Simklubb | 47.16 | ||||||
| 11 | Julia Staf | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 47.60 | ||||||
| 12 | Frida Nordefell | 2000 | Simklubben Sydsim | 50.29 | ||||||
| 13 | Elin Melin | 2000 | Simklubben Poseidon | 50.68 | ||||||
| 14 | Maria Euström | 2000 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 50.97 | ||||||
| 15 | Agnes Looft | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 51.39 | ||||||
| 16 | Sara Sällberg | 2001 | Simklubben Lödde | 51.45 | ||||||
| 17 | Tove Lennartsson | 2000 | Malmö Kappsimningsklubb | 52.64 | ||||||
| 18 | Linn Rosenius | 2002 | Karlshamns Simklubb | 54.07 | ||||||
| 19 | Serena Gravrogk-Linde | 2000 | Simklubben Poseidon | 55.46 | ||||||
| 20 | Linnéa Öberg | 2000 | Simklubben Triton | 56.65 | ||||||
| 21 | Ida Nilsson | 2000 | Simsällskapet Iden | 57.66 | ||||||
