| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | MiniMaxi MFF 100327 | Utskriftsdatum | 27 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Höganäs | Utskriftstid | 17:11 | |||
| Arrangör | Höganäs SS |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar, Finaler |
| Guld 1.27.00 Silver 1.33.00 Brons 1.41.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Milton Lauritzen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 34.81 | 1:15.41 | |||||
| 2 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 36.95 | 1:17.58 | |||||
| 3 | Johan Dahlstrand | 1996 | Simklubben Spiggarna | 35.77 | 1:22.10 | |||||
| 4 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 38.92 | 1:23.08 | |||||
| 5 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 41.15 | 1:24.66 | |||||
| 6 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 39.57 | 1:25.95 | |||||
| 7 | Lucas Ljungkvist | 1994 | Simklubben Spiggarna | 41.28 | 1:26.46 | |||||
| 8 | Stefan Kojic | 1999 | Höganäs Simsällskap | 38.69 | 1:26.56 | |||||
| 9 | Rutger Danielsson | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 41.62 | 1:26.59 | |||||
| 10 | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 43.94 | 1:28.89 | |||||
| 11 | Jonathan Erös | 1998 | Höganäs Simsällskap | 41.01 | 1:31.58 | |||||
| 12 | Anton Bengtsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 44.61 | 1:31.63 | |||||
| 13 | Patrick Bryggmann | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 44.25 | 1:35.97 | |||||
| 14 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 44.81 | 1:37.12 | |||||
| 15 | Sander Sjöberg | 1998 | Höganäs Simsällskap | 48.40 | 1:37.84 | |||||
| 16 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 47.91 | 1:39.86 | |||||
| 17 | Jasper Sjöberg | 1998 | Höganäs Simsällskap | 50.79 | 1:43.06 | |||||
| 18 | Mikael Wemmert | 1993 | Simklubben Spiggarna | 54.13 | 1:44.06 | |||||
| 19 | Johan Killman | 1999 | Höganäs Simsällskap | 56.88 | 1:52.58 | |||||
| Gren 2, 100m Medley Flickor, Finaler |
| Guld 1.27.00 Silver 1.33.00 Brons 1.41.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Michelle Khan | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.61 | 1:25.73 | |||||
| 2 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 39.56 | 1:26.09 | |||||
| 3 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 41.25 | 1:26.22 | |||||
| 4 | Linnea Nilsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 41.79 | 1:27.52 | |||||
| 5 | Ida Lijeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 40.41 | 1:27.53 | |||||
| 6 | Elin Nilsson | 1994 | Simklubben Spiggarna | 41.91 | 1:27.99 | |||||
| 7 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 42.40 | 1:29.14 | |||||
| 8 | Jessica Lindkvist | 1997 | Simklubben Spiggarna | 42.36 | 1:29.64 | |||||
| 9 | Klara Andersson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 41.77 | 1:30.54 | |||||
| 10 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 42.98 | 1:33.69 | |||||
| 11 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 44.43 | 1:36.22 | |||||
| 12 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 46.98 | 1:36.61 | |||||
| 13 | Emmy Sjölander | 1997 | Simklubben Spiggarna | 43.80 | 1:37.37 | |||||
| 14 | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 48.28 | 1:38.73 | |||||
| 15 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 47.80 | 1:38.97 | |||||
| 16 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 46.10 | 1:39.21 | |||||
| 17 | Isabelle Larsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 49.38 | 1:41.92 | |||||
| 18 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 48.04 | 1:42.98 | |||||
| 19 | Lovisa Smedmark | 1998 | Höganäs Simsällskap | 51.31 | 1:44.36 | |||||
| - | Maja Danielsson | 1999 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| - | Jenny Vagerstam | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | DSQ | ||||||
| - | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Cecillie Bryggmann | 2000 | Kappsimningsklubben Karpen | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Pojkar, Finaler |
| Guld 39.00 Silver 43.00 Brons 48.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 37.23 | ||||||
| 2 | Sander Sjöberg | 1998 | Höganäs Simsällskap | 37.52 | ||||||
| 3 | Aleksandar Kravljanac | 1998 | Höganäs Simsällskap | 37.65 | ||||||
| 4 | Patrick Bryggmann | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 38.21 | ||||||
| 5 | Jasper Sjöberg | 1998 | Höganäs Simsällskap | 39.35 | ||||||
| 6 | Liam Möller | 1998 | Höganäs Simsällskap | 39.41 | ||||||
| 7 | Gustav Johnsson | 1995 | Höganäs Simsällskap | 39.96 | ||||||
| 8 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 40.95 | ||||||
| 9 | Mikael Wemmert | 1993 | Simklubben Spiggarna | 41.44 | ||||||
| 10 | Johan Killman | 1999 | Höganäs Simsällskap | 41.73 | ||||||
| 11 | Oscar Linhed | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 42.02 | ||||||
| 12 | Erik Juliusson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 43.39 | ||||||
| 13 | Willy Holmberg | 2000 | Höganäs Simsällskap | 45.85 | ||||||
| 14 | Jacob Nilsson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 46.60 | ||||||
| 15 | Mikael Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 46.78 | ||||||
| 16 | Jacob Engström | 2000 | Höganäs Simsällskap | 46.93 | ||||||
| 17 | Simon Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 47.76 | ||||||
| 18 | Hugo Rikk | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 51.37 | ||||||
| 19 | Yoseph Zreik | 2000 | Höganäs Simsällskap | 1:02.43 | ||||||
| - | Andreas Ottosson | 2002 | Simklubben Näcken | DNS | ||||||
| - | Linus Wegner | 1996 | Simklubben Spiggarna | DNS | ||||||
| - | Didrik Ekholm | 1998 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Marcus Sarközy | 1999 | Simklubben Näcken | DSQ | ||||||
| - | Samir Sarah | 1999 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 39.00 Silver 43.00 Brons 48.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 34.40 | ||||||
| 2 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 35.45 | ||||||
| 3 | Klara Andersson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 35.58 | ||||||
| 4 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 37.81 | ||||||
| 5 | Emmy Sjölander | 1997 | Simklubben Spiggarna | 38.91 | ||||||
| 6 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 39.55 | ||||||
| 7 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 41.48 | ||||||
| 8 | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 41.59 | ||||||
| 9 | Maja Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | 41.71 | ||||||
| 10 | Saga Atlefjord | 2000 | Höganäs Simsällskap | 41.88 | ||||||
| 11 | Isabelle Larsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 42.09 | ||||||
| 12 | Maja Danielsson | 1999 | Simklubben Spiggarna | 42.66 | ||||||
| 13 | Madeleine Svensson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 42.69 | ||||||
| 14 | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | 42.75 | ||||||
| 15 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 42.94 | ||||||
| 16 | Cecillie Bryggmann | 2000 | Kappsimningsklubben Karpen | 43.12 | ||||||
| 17 | Vilma Essman | 1999 | Simklubben Spiggarna | 43.48 | ||||||
| 18 | Maja Mikaelsson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 44.18 | ||||||
| 19 | Emilia Nilsson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 45.26 | ||||||
| 20 | Heidi Winberg | 1999 | Höganäs Simsällskap | 45.31 | ||||||
| 21 | Miranda Ingvarsson | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 45.73 | ||||||
| 22 | Emilia Edler | 1999 | Höganäs Simsällskap | 45.76 | ||||||
| 23 | Filippa Sundström | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 46.90 | ||||||
| 24 | Klara Astner | 1999 | Kappsimningsklubben Karpen | 47.86 | ||||||
| 25 | Moa Liljeqvist | 2001 | Höganäs Simsällskap | 53.35 | ||||||
| 26 | Isabelle Linder | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 54.74 | ||||||
| 27 | Tella Ingvarsson | 1999 | Simklubben Näcken | 55.07 | ||||||
| 28 | Alva Sjölander | 2001 | Simklubben Spiggarna | 59.43 | ||||||
| - | Josefin Sebelius | 2000 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emma Redestam | 1999 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Ida Ehrenhall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Guld 1.15.00 Silver 1.19.00 Brons 1.25.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Milton Lauritzen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 32.00 | 1:07.45 | |||||
| 2 | Johan Dahlstrand | 1996 | Simklubben Spiggarna | 32.94 | 1:08.79 | |||||
| 3 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 33.05 | 1:08.86 | |||||
| 4 | Filip Lundin | 1997 | Klippans Simsällskap | 35.00 | 1:13.18 | |||||
| 5 | Jonathan Erös | 1998 | Höganäs Simsällskap | 35.91 | 1:15.34 | |||||
| 6 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 36.82 | 1:15.39 | |||||
| 7 | Rutger Danielsson | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 36.63 | 1:15.98 | |||||
| 8 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 36.57 | 1:16.81 | |||||
| 9 | Stefan Kojic | 1999 | Höganäs Simsällskap | 37.06 | 1:17.96 | |||||
| 10 | Lucas Ljungkvist | 1994 | Simklubben Spiggarna | 36.84 | 1:18.51 | |||||
| 11 | Anton Bengtsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 38.56 | 1:19.49 | |||||
| 12 | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 38.31 | 1:21.48 | |||||
| 13 | Kevind Wong | 1995 | Kappsimningsklubben Karpen | 39.25 | 1:25.59 | |||||
| - | Alexander Björkenhall | 1995 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Frisim Flickor, Finaler |
| Guld 1.15.00 Silver 1.19.00 Brons 1.25.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Karin Sandin | 1995 | Höganäs Simsällskap | 33.44 | 1:09.78 | |||||
| 2 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 34.48 | 1:11.21 | |||||
| 3 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 35.05 | 1:12.11 | |||||
| 4 | Julia Klingberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | 34.90 | 1:14.03 | |||||
| 5 | Michelle Khan | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 36.04 | 1:14.64 | |||||
| 6 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 36.49 | 1:15.09 | |||||
| 7 | Elin Nilsson | 1994 | Simklubben Spiggarna | 36.12 | 1:15.79 | |||||
| 8 | Ida Lijeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 36.95 | 1:16.13 | |||||
| 9 | Jessica Lindkvist | 1997 | Simklubben Spiggarna | 38.06 | 1:20.66 | |||||
| 10 | Linnea Nilsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 38.79 | 1:20.70 | |||||
| 11 | Jenny Vagerstam | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 38.37 | 1:21.02 | |||||
| Gren 7, 25m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 20.00 Silver 23.00 Brons 27.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Cedric Sjöberg | 1996 | Höganäs Simsällskap | 14.69 | ||||||
| 2 | Patrick Bryggmann | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 18.39 | ||||||
| 3 | Jonathan Erös | 1998 | Höganäs Simsällskap | 18.75 | ||||||
| 4 | Oscar Linhed | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 19.31 | ||||||
| 5 | Joel Herrström | 1999 | Simklubben Spiggarna | 19.59 | ||||||
| 6 | Jasper Sjöberg | 1998 | Höganäs Simsällskap | 21.00 | ||||||
| 7 | Mikael Wemmert | 1993 | Simklubben Spiggarna | 21.31 | ||||||
| 8 | Jonathan Skog | 2000 | Klippans Simsällskap | 21.37 | ||||||
| 9 | Sander Sjöberg | 1998 | Höganäs Simsällskap | 21.43 | ||||||
| - | Max Ranerup | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | DNS | ||||||
| - | Johan Killman | 1999 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Linus Wegner | 1996 | Simklubben Spiggarna | DSQ | ||||||
| - | Mikael Johansson | 1999 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 20.00 Silver 23.00 Brons 27.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emilia Nilsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 18.09 | ||||||
| 2 | Ebba Folkesson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 18.56 | ||||||
| 3 | Annie Jensen | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 19.62 | ||||||
| 4 | Maja Danielsson | 1999 | Simklubben Spiggarna | 19.96 | ||||||
| 5 | Wilma Andersson | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 20.00 | ||||||
| 6 | Lovisa Smedmark | 1998 | Höganäs Simsällskap | 21.00 | ||||||
| 7 | Isabelle Larsson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 21.31 | ||||||
| 8 | Louise Grönborg | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 21.40 | ||||||
| 9 | Frida Taman | 2001 | Höganäs Simsällskap | 21.46 | ||||||
| 10 | Maja Mikaelsson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 21.47 | ||||||
| 11 | Matilda Andersson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 22.09 | ||||||
| 12 | Ida Ehrenhall | 1997 | Ängelholms Simsällskap | 23.22 | ||||||
| 13 | Emilia Nilsson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 25.41 | ||||||
| 14 | Cecillie Bryggmann | 2000 | Kappsimningsklubben Karpen | 26.91 | ||||||
| 15 | Miranda Ingvarsson | 2001 | Ängelholms Simsällskap | 27.47 | ||||||
| 16 | Madeleine Svensson | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 28.41 | ||||||
| - | Ida Widén | 2001 | Höganäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Klara Astner | 1999 | Kappsimningsklubben Karpen | DSQ | ||||||
| Gren 9, 50m Fjärilsim Pojkar, Finaler |
| Guld 41.00 Silver 45.00 Brons 49.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Milton Lauritzen | 1998 | Ängelholms Simsällskap | 34.06 | ||||||
| 2 | Mattias Andersson | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 37.16 | ||||||
| 3 | Mika Persson | 1998 | Höganäs Simsällskap | 38.66 | ||||||
| 4 | Rutger Danielsson | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.21 | ||||||
| 5 | Lucas Ljungkvist | 1994 | Simklubben Spiggarna | 40.40 | ||||||
| 6 | Stefan Kojic | 1999 | Höganäs Simsällskap | 40.97 | ||||||
| 7 | Daniel Kertes | 1999 | Ängelholms Simsällskap | 42.98 | ||||||
| 8 | Anton Bengtsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 43.75 | ||||||
| 9 | Erik Hanstål | 1996 | Ängelholms Simsällskap | 44.36 | ||||||
| Gren 10, 50m Fjärilsim Flickor, Finaler |
| Guld 41.00 Silver 45.00 Brons 49.00 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Elin Widén | 1998 | Höganäs Simsällskap | 38.64 | ||||||
| 2 | Joanna Engevall | 1997 | Höganäs Simsällskap | 39.00 | ||||||
| 3 | Ida Lijeqvist | 1999 | Höganäs Simsällskap | 39.88 | ||||||
| 4 | Michelle Khan | 1997 | Kappsimningsklubben Karpen | 40.40 | ||||||
| 5 | Klara Andersson | 2000 | Ängelholms Simsällskap | 40.48 | ||||||
| 6 | Linnea Nilsson | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | 41.38 | ||||||
| 7 | Elin Nilsson | 1994 | Simklubben Spiggarna | 41.72 | ||||||
| 8 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 42.35 | ||||||
| 9 | Jessica Lindkvist | 1997 | Simklubben Spiggarna | 44.56 | ||||||
| 10 | Emmy Sjölander | 1997 | Simklubben Spiggarna | 45.16 | ||||||
| - | Jenny Vagerstam | 1998 | Kappsimningsklubben Karpen | DSQ | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.17.24 | Utskriftsdatum | 27 mars 2010 |
| Licensierad till: Höganäs Simsällskap | Utskriftstid | 17:11 |