| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Lödde Cup | Utskriftsdatum | 10 oktober 2010 | |||
| Tävlingsort | Löddeköpinge | Utskriftstid | 20:20 | |||
| Arrangör | SK Lödde | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-10-09 |
| Gren 1, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 29.93 | 1:05.05 | |||||
| 2 | Josefine Johnsson | 1996 | Simklubben Ran | 31.26 | 1:07.24 | |||||
| 3 | Caroline Andersson-Ekströ | 1994 | Landskrona Simsällskap | 31.51 | 1:07.93 | |||||
| 3 | Sandra Hörberg-Zdanowski | 1992 | Simklubben Poseidon | 31.05 | 1:07.93 | |||||
| 5 | Martina Nilsson | 1986 | Sjöbo Simsällskap | 32.72 | 1:08.59 | |||||
| 6 | Elin Mårtensson | 1993 | Sjöbo Simsällskap | 32.01 | 1:08.80 | |||||
| 7 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 32.94 | 1:09.43 | |||||
| 8 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | 34.20 | 1:11.50 | |||||
| 9 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 33.43 | 1:11.55 | |||||
| 10 | Karin Ademar | 1993 | Simklubben Lödde | 33.86 | 1:12.08 | |||||
| 11 | Jenny Tärnhuvud | 1994 | Simklubben Lödde | 34.40 | 1:13.58 | |||||
| 12 | Elin Holm | 1992 | Simklubben Poseidon | 33.86 | 1:13.82 | |||||
| 13 | Josefina Widerström | 1994 | Simklubben Poseidon | 33.85 | 1:13.92 | |||||
| 13 | Therese Svensson | 1991 | Sjöbo Simsällskap | 33.72 | 1:13.92 | |||||
| 15 | Angelina Righult | 1994 | Simklubben Ran | 33.94 | 1:14.02 | |||||
| 16 | Nellie Ternblad | 1995 | Simklubben Lödde | 34.55 | 1:14.10 | |||||
| 17 | Johanna Holmberg | 1993 | Simklubben Lödde | 33.69 | 1:14.55 | |||||
| 18 | Susanna Olin | 1991 | Simklubben Poseidon | 34.89 | 1:15.99 | |||||
| 19 | Augusta Andersson | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 35.93 | 1:16.33 | |||||
| 20 | Clara Vater | 1997 | Simklubben Lödde | 34.99 | 1:16.43 | |||||
| 21 | Felicia Sandström | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 35.92 | 1:17.86 | |||||
| 22 | Erika Sällberg | 1997 | Simklubben Lödde | 37.03 | 1:20.12 | |||||
| 23 | Victoria Persson | 1992 | Simsällskapet Iden | 36.94 | 1:22.15 | |||||
| 24 | Ida Ohlander | 1994 | Simklubben Spiggarna | 37.54 | 1:22.38 | |||||
| 25 | Annika Jönsson | 1993 | Simklubben Hajen | 38.38 | 1:23.27 | |||||
| 26 | Emma Eriksson | 1997 | Simklubben Poseidon | 38.65 | 1:23.61 | |||||
| 27 | Vilma Segerdahl | 1998 | Simklubben Lödde | 39.58 | 1:23.97 | |||||
| 28 | Julia Karlsson | 1997 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.68 | 1:26.86 | |||||
| 29 | Anna Kebke | 1997 | Simklubben Poseidon | 41.92 | 1:29.39 | |||||
| 30 | Julia Brinkhagen | 1999 | Simklubben Lödde | 41.00 | 1:29.65 | |||||
| 31 | Matilda Klintberg | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 40.41 | 1:30.50 | |||||
| 32 | Elin Johannesson | 1999 | Simklubben Lödde | 40.79 | 1:31.62 | |||||
| 33 | Kira Börgdal | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.75 | 1:36.72 | |||||
| 34 | Elin Nilsson | 1994 | Simklubben Spiggarna | 43.56 | 1:36.88 | |||||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Albert Brock | 1993 | Simklubben Lödde | 27.68 | 59.53 | |||||
| 2 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 28.02 | 59.86 | |||||
| 3 | Martin Svensson | 1994 | Simsällskapet Iden | 28.67 | 1:00.88 | |||||
| 4 | Sebastian Bergenzaun | 1991 | Simklubben Poseidon | 28.25 | 1:01.53 | |||||
| 5 | Mats Westergren | 1994 | Simklubben Ran | 28.48 | 1:01.88 | |||||
| 6 | Christoffer Nilsson | 1988 | Simklubben Poseidon | 28.60 | 1:02.13 | |||||
| 7 | Martin Nilsson | 1993 | Vellinge-Näsets Simklubb | 28.49 | 1:02.18 | |||||
| 8 | Johan Norén | 1986 | Landskrona Simsällskap | 28.92 | 1:02.45 | |||||
| 9 | Gustav Nyrenstedt | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 29.40 | 1:04.60 | |||||
| 10 | Jacob Thoft | 1993 | Simklubben Ran | 28.74 | 1:04.86 | |||||
| 11 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 29.23 | 1:05.41 | |||||
| 12 | Henrik Jönsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | 30.10 | 1:06.01 | |||||
| 13 | Rasmus Lundell | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 30.21 | 1:06.30 | |||||
| 14 | Glen Fransson | 1992 | Simklubben Ran | 30.43 | 1:06.74 | |||||
| 15 | Simon Boman | 1994 | Simsällskapet Iden | 31.77 | 1:09.57 | |||||
| 16 | Viktor Rosenqvist | 1997 | Simklubben Lödde | 33.11 | 1:10.15 | |||||
| 17 | Linus Lindén | 1993 | Landskrona Simsällskap | 31.55 | 1:10.39 | |||||
| 18 | Tom Hangård | 1996 | Simsällskapet Iden | 34.02 | 1:14.42 | |||||
| 19 | Oskar Olofsson | 1995 | Simklubben Ran | 33.21 | 1:14.86 | |||||
| 20 | Gustav Östlund | 1997 | Simklubben Poseidon | 35.74 | 1:15.89 | |||||
| 21 | Jacob Greiff | 1997 | Simklubben Poseidon | 35.54 | 1:22.71 | |||||
| 22 | Markus Benner-Lundqvist | 1997 | Simklubben Poseidon | 39.17 | 1:30.27 | |||||
| Gren 3, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johanna Keifer | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.60 | 1:15.72 | |||||
| 2 | Julia Rosberg | 1995 | Simklubben Lödde | 34.71 | 1:16.14 | |||||
| 3 | Maria Mijatovic | 1996 | Simklubben Poseidon | 36.24 | 1:18.53 | |||||
| 4 | Cecilia Boman | 1996 | Simsällskapet Iden | 36.66 | 1:20.88 | |||||
| 5 | Johanna Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 37.70 | 1:21.38 | |||||
| 6 | Isabella Kharraziha | 1995 | Simklubben Hajen | 35.81 | 1:21.55 | |||||
| 7 | Linnéa Månsson | 1996 | Simsällskapet Iden | 36.20 | 1:21.64 | |||||
| 8 | Isabelle Hallgren | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.65 | 1:21.95 | |||||
| 9 | Julia Falk-Saunders | 1996 | Simklubben Triton | 38.24 | 1:22.09 | |||||
| 10 | Emma Lundblad | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.07 | 1:22.44 | |||||
| 11 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 37.05 | 1:22.72 | |||||
| 12 | Ella Nygren | 1996 | Simsällskapet Iden | 38.44 | 1:23.91 | |||||
| 13 | Louise Albäck | 1995 | Simklubben Lödde | 39.82 | 1:25.27 | |||||
| 14 | Amanda Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 38.39 | 1:25.55 | |||||
| 15 | Felicia Malmqvist | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 38.74 | 1:25.97 | |||||
| 16 | Viktoria Ramkvist | 1996 | Simklubben Lödde | 37.34 | 1:26.27 | |||||
| 17 | Sofie Thomée | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 38.85 | 1:26.33 | |||||
| 18 | Emelie Ekström | 1996 | Simklubben Ran | 39.53 | 1:28.46 | |||||
| 19 | Natalie Lundgren | 1996 | Simklubben Hajen | 39.84 | 1:28.71 | |||||
| 20 | Sofia Frykholm | 1996 | Simklubben Ran | 39.58 | 1:29.83 | |||||
| 21 | Alice Marko-Varga | 1996 | Simklubben Triton | 40.32 | 1:30.82 | |||||
| 22 | Linnea Lundquist | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 41.20 | 1:32.77 | |||||
| 23 | Elin Önnestam | 1996 | Simklubben Lödde | 42.28 | 1:33.93 | |||||
| - | Nadja Nilsson | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Måns Tangvald | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.69 | 1:11.08 | |||||
| 2 | Tom Hangård | 1996 | Simsällskapet Iden | 34.04 | 1:13.51 | |||||
| 3 | Ali Hariri | 1996 | Simklubben Ran | 33.33 | 1:15.56 | |||||
| 4 | Per Christerson | 1995 | Simklubben Hajen | 34.97 | 1:17.89 | |||||
| 5 | Oliver Pålsson | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 34.27 | 1:19.17 | |||||
| 6 | Esbjörn Ohlsson | 1996 | Simsällskapet Iden | 44.80 | 1:42.83 | |||||
| - | Max Andersson | 1996 | Simklubben Ran | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Claire Hedenskog | 1980 | Göteborg Sim | 31.55 | 1:05.76 | |||||
| 2 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 33.04 | 1:08.06 | |||||
| 3 | Emma Tran Ngan | 1995 | Simklubben Ran | 33.06 | 1:08.45 | |||||
| 4 | Sara Linné | 1997 | Simsällskapet Iden | 33.78 | 1:09.50 | |||||
| 5 | Rebecca Håkansson | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.40 | 1:10.00 | |||||
| 6 | Elinor Andersson | 1994 | Sjöbo Simsällskap | 34.26 | 1:10.25 | |||||
| 7 | Lydia Rönning | 1994 | Simklubben Ran | 33.53 | 1:10.43 | |||||
| 8 | Rebecka Sylvander | 1995 | Simklubben Lödde | 34.92 | 1:10.93 | |||||
| 9 | Felice Fröberg | 1995 | Simklubben Ran | 35.54 | 1:12.64 | |||||
| 10 | Clara Vater | 1997 | Simklubben Lödde | 35.45 | 1:12.95 | |||||
| 11 | Elin Mähl | 1994 | Simklubben Lödde | 35.30 | 1:13.13 | |||||
| 12 | Felicia Hantorp | 1995 | Simklubben Ran | 35.30 | 1:13.50 | |||||
| 13 | Lina Hinderup | 1994 | Simklubben Ran | 35.00 | 1:13.52 | |||||
| 14 | Amanda Hörberg-Zdanowski | 1996 | Simklubben Poseidon | 36.04 | 1:14.26 | |||||
| 15 | Felicia Sandström | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 36.49 | 1:14.27 | |||||
| 16 | My Jensen | 1993 | Vellinge-Näsets Simklubb | 36.56 | 1:15.78 | |||||
| 17 | Maria Persson | 1993 | Simsällskapet Iden | 35.86 | 1:15.81 | |||||
| 18 | Jill Lundström | 1994 | Simsällskapet Iden | 37.34 | 1:15.95 | |||||
| 19 | Michelle Lövdahl | 1995 | Simklubben Lödde | 36.91 | 1:16.31 | |||||
| 20 | Johanna Keifer | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.47 | 1:17.04 | |||||
| 21 | Isabelle Hallgren | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.25 | 1:19.90 | |||||
| 22 | Emma Eriksson | 1997 | Simklubben Poseidon | 39.37 | 1:21.27 | |||||
| 23 | Nanna Rydstedt | 1994 | Simklubben Poseidon | 39.96 | 1:21.28 | |||||
| 24 | Malin Svensson | 1999 | Simklubben Hajen | 39.62 | 1:22.75 | |||||
| 25 | Chloe Dion | 1999 | Simklubben Hajen | 41.18 | 1:27.50 | |||||
| 26 | Kira Börgdal | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 42.06 | 1:27.97 | |||||
| 27 | Louise Ranevi | 1999 | Simklubben Lödde | 43.29 | 1:30.23 | |||||
| 28 | Elin Johannesson | 1999 | Simklubben Lödde | 44.36 | 1:31.20 | |||||
| 29 | Matilda Klintberg | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 45.53 | 1:33.53 | |||||
| 30 | Julia Brinkhagen | 1999 | Simklubben Lödde | 45.83 | 1:34.10 | |||||
| - | Lovisa Klarén | 1992 | Landskrona Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Martin Nilsson | 1993 | Vellinge-Näsets Simklubb | 29.02 | 59.89 | |||||
| 2 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 30.77 | 1:03.77 | |||||
| 3 | Markus Svensson | 1995 | Simklubben Ran | 31.80 | 1:04.96 | |||||
| 4 | Rasmus Andersson | 1995 | Simklubben Ran | 31.72 | 1:05.45 | |||||
| 5 | Martin Svensson | 1994 | Simsällskapet Iden | 32.36 | 1:06.36 | |||||
| 6 | Henrik Jönsson | 1991 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.34 | 1:06.89 | |||||
| 7 | Magnus Sigurdsson | 1993 | Simklubben Ran | 32.27 | 1:07.22 | |||||
| 8 | Ola Kristoffersson | 1988 | Simsällskapet Iden | 32.84 | 1:07.32 | |||||
| 9 | Marcus Kindberg | 1993 | Simklubben Ran | 33.02 | 1:07.46 | |||||
| 10 | Gustav Nyrenstedt | 1992 | Vellinge-Näsets Simklubb | 32.22 | 1:07.63 | |||||
| 11 | Petter Fredriksson | 1997 | Simklubben Hajen | 33.71 | 1:09.26 | |||||
| 12 | Oskar Strömberg | 1994 | Simklubben Lödde | 33.98 | 1:09.96 | |||||
| 13 | Rudi Dollmayer | 1991 | Simklubben Ran | 33.71 | 1:10.04 | |||||
| 14 | Andreas Svensson | 1993 | Simklubben Ran | 33.70 | 1:10.50 | |||||
| 15 | Robin Jönsson | 1994 | Simsällskapet Iden | 34.17 | 1:10.55 | |||||
| 16 | Jim Ljungqvist | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 34.83 | 1:10.62 | |||||
| 17 | Tom Postema | 1994 | Sjöbo Simsällskap | 34.15 | 1:11.47 | |||||
| 18 | Simon Stoltenborg | 1995 | Landskrona Simsällskap | 35.34 | 1:13.51 | |||||
| 19 | Alexander Hedre | 1999 | Simklubben Lödde | 43.31 | 1:31.27 | |||||
| - | Victor Lanzinger | 1997 | Simklubben Poseidon | DNS | ||||||
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Linnéa Månsson | 1996 | Simsällskapet Iden | 36.42 | 1:14.94 | |||||
| 2 | Stephanie Aminoff | 1995 | Simklubben Hajen | 36.65 | 1:15.89 | |||||
| 3 | Julia Falk-Saunders | 1996 | Simklubben Triton | 37.51 | 1:16.28 | |||||
| 4 | Zarah Hermansson-Barak | 1995 | Simklubben Poseidon | 36.97 | 1:16.64 | |||||
| 5 | Fanny Berglund | 1995 | Simklubben Lödde | 37.88 | 1:17.77 | |||||
| 6 | Jenny Christensson | 1996 | Simsällskapet Iden | 38.02 | 1:18.10 | |||||
| 7 | Nadja Nilsson | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.85 | 1:18.20 | |||||
| 8 | Johanna Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 39.57 | 1:18.95 | |||||
| 9 | Elin Lundgren | 1995 | Simklubben Hajen | 39.22 | 1:19.27 | |||||
| 10 | Cecilia Boman | 1996 | Simsällskapet Iden | 39.13 | 1:20.72 | |||||
| 11 | My Jönsson | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 38.74 | 1:21.14 | |||||
| 12 | Ella Nygren | 1996 | Simsällskapet Iden | 41.13 | 1:21.43 | |||||
| 13 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 40.27 | 1:21.74 | |||||
| 14 | Amanda Nilsson | 1996 | Simklubben Triton | 40.91 | 1:22.05 | |||||
| 15 | Alexandra Volkova | 1996 | Simklubben Triton | 39.89 | 1:22.42 | |||||
| 16 | Emma Lundblad | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 41.26 | 1:23.40 | |||||
| 17 | Elin Önnestam | 1996 | Simklubben Lödde | 41.58 | 1:23.96 | |||||
| 18 | Felicia Malmqvist | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 41.61 | 1:24.58 | |||||
| 19 | Sofia Frykholm | 1996 | Simklubben Ran | 41.38 | 1:25.33 | |||||
| 20 | Alice Marko-Varga | 1996 | Simklubben Triton | 41.93 | 1:25.95 | |||||
| 21 | Ottilia Ljung | 1996 | Simklubben Hajen | 42.54 | 1:26.55 | |||||
| 22 | Sofie Thomée | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 42.35 | 1:26.82 | |||||
| 23 | Frida Herrström | 1995 | Simklubben Spiggarna | 43.13 | 1:28.77 | |||||
| 24 | Viktoria Ramkvist | 1996 | Simklubben Lödde | 42.67 | 1:29.24 | |||||
| 25 | Olivia Persson | 1996 | Simklubben Spiggarna | 44.81 | 1:31.57 | |||||
| 26 | Sara Sandin | 1995 | Simklubben Lödde | 45.48 | 1:33.15 | |||||
| 27 | Linnea Lundquist | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 44.04 | 1:33.64 | |||||
| Gren 8, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Johan Jönsson | 1995 | Simklubben Hajen | 35.81 | 1:11.95 | |||||
| 2 | Andreas Thoft | 1995 | Simklubben Ran | 34.66 | 1:13.73 | |||||
| 3 | Tom Hangård | 1996 | Simsällskapet Iden | 37.75 | 1:17.69 | |||||
| 4 | Oliver Pålsson | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 38.38 | 1:19.11 | |||||
| 5 | Ali Hariri | 1996 | Simklubben Ran | 38.70 | 1:19.13 | |||||
| 6 | Måns Tangvald | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 38.84 | 1:19.40 | |||||
| 7 | Martin Rogmark | 1996 | Simklubben Hajen | 38.25 | 1:20.23 | |||||
| 8 | Esbjörn Ohlsson | 1996 | Simsällskapet Iden | 42.41 | 1:26.93 | |||||
| 9 | Max Andersson | 1996 | Simklubben Ran | 43.19 | 1:27.19 | |||||
| 10 | Johan Valeur | 1996 | Simklubben Hajen | 44.74 | 1:31.29 | |||||
| - | Erik Eklund | 1995 | Simklubben Triton | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Mårtensson | 1993 | Sjöbo Simsällskap | 33.99 | 1:12.38 | |||||
| 2 | Nellie Ternblad | 1995 | Simklubben Lödde | 35.50 | 1:14.98 | |||||
| 3 | Lina Söderberg | 1994 | Simklubben Lödde | 37.04 | 1:18.55 | |||||
| 4 | Sara Linné | 1997 | Simsällskapet Iden | 38.36 | 1:20.90 | |||||
| 5 | Moa Ståhl | 1995 | Simklubben Poseidon | 38.98 | 1:20.92 | |||||
| 6 | Felicia Sandström | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 38.39 | 1:21.83 | |||||
| 7 | Agnes Ekfors-Elvin | 1995 | Simklubben Poseidon | 39.51 | 1:23.19 | |||||
| 8 | Emma Eriksson | 1997 | Simklubben Poseidon | 40.63 | 1:25.64 | |||||
| 9 | Jenny Christensson | 1996 | Simsällskapet Iden | 40.46 | 1:26.14 | |||||
| 10 | Felicia Malmqvist | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 40.27 | 1:26.30 | |||||
| 11 | Erika Sällberg | 1997 | Simklubben Lödde | 41.62 | 1:27.49 | |||||
| 12 | Rebecka Sylvander | 1995 | Simklubben Lödde | 41.82 | 1:27.56 | |||||
| 13 | Sara Sandin | 1995 | Simklubben Lödde | 43.57 | 1:32.40 | |||||
| 14 | Annika Jönsson | 1993 | Simklubben Hajen | 44.95 | 1:33.79 | |||||
| 15 | Elin Nilsson | 1994 | Simklubben Spiggarna | 43.56 | 1:35.15 | |||||
| 16 | Malin Svensson | 1999 | Simklubben Hajen | 46.39 | 1:37.72 | |||||
| 17 | Lovisa Rosberg | 1998 | Simklubben Lödde | 47.67 | 1:41.54 | |||||
| 18 | Louise Ranevi | 1999 | Simklubben Lödde | 48.75 | 1:41.69 | |||||
| 19 | Kira Börgdal | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 46.96 | 1:41.89 | |||||
| - | Johanna Nilsson | 1996 | Sjöbo Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Marcus Svensson | 1992 | Simsällskapet Iden | 30.70 | 1:04.77 | |||||
| 2 | Jacob Zeidler | 1994 | Simklubben Lödde | 31.39 | 1:07.81 | |||||
| 3 | Oskar Möller | 1990 | Simklubben Lödde | 32.69 | 1:09.73 | |||||
| 4 | Rasmus Lundell | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.75 | 1:12.92 | |||||
| 5 | Luke Postema | 1995 | Sjöbo Simsällskap | 33.13 | 1:12.96 | |||||
| 6 | Simon Boman | 1994 | Simsällskapet Iden | 35.56 | 1:15.74 | |||||
| 7 | Andreas Svensson | 1993 | Simklubben Ran | 35.85 | 1:15.91 | |||||
| 8 | Shan Langlais | 1994 | Simklubben Poseidon | 39.04 | 1:22.49 | |||||
| 9 | Jim Ljungqvist | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 39.95 | 1:24.20 | |||||
| 10 | Victor Lanzinger | 1997 | Simklubben Poseidon | 42.78 | 1:30.63 | |||||
| - | Alexander Hedre | 1999 | Simklubben Lödde | DSQ | ||||||
| Gren 11, 200m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Johanna Linné | 1993 | Simsällskapet Iden | 30.33 | 1:02.79 | 1:35.21 | 2:07.73 | |||
| 2 | Erica Sjöholm | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 31.11 | 1:04.93 | 1:40.01 | 2:14.97 | |||
| 3 | Jill Lundström | 1994 | Simsällskapet Iden | 31.60 | 1:06.85 | 1:42.94 | 2:18.25 | |||
| 4 | Martina Nilsson | 1986 | Sjöbo Simsällskap | 32.65 | 1:08.44 | 1:44.54 | 2:20.04 | |||
| 5 | Jenny Tärnhuvud | 1994 | Simklubben Lödde | 32.78 | 1:09.35 | 1:45.56 | 2:20.34 | |||
| 6 | Michelle Lövdahl | 1995 | Simklubben Lödde | 33.03 | 1:09.69 | 1:46.57 | 2:22.26 | |||
| 7 | Johanna Holmberg | 1993 | Simklubben Lödde | 32.29 | 1:08.76 | 1:46.00 | 2:22.52 | |||
| 8 | Caroline Andersson-Ekströ | 1994 | Landskrona Simsällskap | 32.80 | 1:09.43 | 1:46.24 | 2:22.69 | |||
| 9 | Josefina Widerström | 1994 | Simklubben Poseidon | 32.52 | 1:08.34 | 1:45.44 | 2:22.98 | |||
| 10 | Clara Vater | 1997 | Simklubben Lödde | 32.83 | 1:08.92 | 1:45.94 | 2:23.41 | |||
| 11 | Eliana Ohlsson | 1995 | Simsällskapet Iden | 33.95 | 1:10.96 | 1:49.08 | 2:26.08 | |||
| 12 | Johanna Keifer | 1996 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.34 | 1:11.09 | 1:50.56 | 2:27.68 | |||
| 13 | Augusta Andersson | 1997 | Sjöbo Simsällskap | 34.47 | 1:12.66 | 1:51.09 | 2:27.84 | |||
| 14 | Lina Wingren | 1996 | Simklubben Triton | 34.58 | 1:13.63 | 1:53.76 | 2:29.29 | |||
| 15 | Victoria Persson | 1992 | Simsällskapet Iden | 34.27 | 1:12.98 | 1:51.69 | 2:29.30 | |||
| 16 | Wilma Thaning | 1993 | Simklubben Poseidon | 32.94 | 1:10.36 | 1:50.28 | 2:30.12 | |||
| 17 | Isabelle Hallgren | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 33.76 | 1:11.57 | 1:51.09 | 2:30.55 | |||
| 18 | Felicia Malmqvist | 1996 | Sjöbo Simsällskap | 35.40 | 1:14.04 | 1:54.46 | 2:31.94 | |||
| 19 | Emma Lundblad | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 35.93 | 1:14.77 | 1:53.96 | 2:32.03 | |||
| 20 | Julia Falk-Saunders | 1996 | Simklubben Triton | 36.22 | 1:16.55 | 1:56.40 | 2:33.71 | |||
| 21 | Fanny Berglund | 1995 | Simklubben Lödde | 35.81 | 1:15.31 | 1:55.51 | 2:33.89 | |||
| 22 | Julia Rosberg | 1995 | Simklubben Lödde | 35.04 | 1:14.12 | 1:54.38 | 2:34.24 | |||
| 23 | Linnea Fransson | 1995 | Simklubben Ran | 35.96 | 1:14.96 | 1:55.70 | 2:35.23 | |||
| 24 | Natalie Lundgren | 1996 | Simklubben Hajen | 36.02 | 1:15.86 | 1:56.41 | 2:35.99 | |||
| 25 | Nadja Nilsson | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 36.43 | 1:15.87 | 1:56.56 | 2:37.34 | |||
| 26 | Annika Jönsson | 1993 | Simklubben Hajen | 35.12 | 1:15.00 | 1:56.42 | 2:37.39 | |||
| 27 | Erika Sällberg | 1997 | Simklubben Lödde | 36.41 | 1:18.00 | 1:59.72 | 2:39.05 | |||
| 28 | Alexandra Volkova | 1996 | Simklubben Triton | 37.30 | 1:17.82 | 1:59.64 | 2:39.24 | |||
| 29 | Sofie Thomée | 1995 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.07 | 1:18.04 | 1:59.98 | 2:39.93 | |||
| 30 | Anna Edstedt | 1995 | Simklubben Poseidon | 36.81 | 1:17.46 | 1:59.03 | 2:40.19 | |||
| 31 | Elin Johannesson | 1999 | Simklubben Lödde | 38.21 | 1:20.28 | 2:02.54 | 2:41.72 | |||
| 32 | Elin Önnestam | 1996 | Simklubben Lödde | 37.48 | 1:18.70 | 2:01.77 | 2:43.87 | |||
| 33 | Julia Brinkhagen | 1999 | Simklubben Lödde | 39.35 | 1:22.48 | 2:04.87 | 2:44.69 | |||
| 34 | Matilda Klintberg | 1999 | Vellinge-Näsets Simklubb | 37.41 | 1:19.69 | 2:04.01 | 2:45.19 | |||
| 35 | Louise Albäck | 1995 | Simklubben Lödde | 38.29 | 1:21.00 | 2:04.71 | 2:46.34 | |||
| 36 | Anna Kebke | 1997 | Simklubben Poseidon | 39.25 | 1:21.39 | 2:05.11 | 2:46.53 | |||
| 37 | Linnea Widgren | 1997 | Simklubben Lödde | 37.96 | 1:20.79 | 2:05.59 | 2:47.73 | |||
| 38 | Viktoria Ramkvist | 1996 | Simklubben Lödde | 38.21 | 1:21.35 | 2:05.40 | 2:47.74 | |||
| 39 | Amanda Styff | 1997 | Simklubben Lödde | 38.57 | 1:21.98 | 2:06.16 | 2:49.29 | |||
| 40 | Sara Holmström | 1998 | Simklubben Lödde | 39.18 | 1:23.62 | 2:09.06 | 2:52.19 | |||
| 41 | Emma Sandin | 1997 | Simklubben Lödde | 38.61 | 1:21.31 | 2:07.30 | 2:52.60 | |||
| 42 | Kira Börgdal | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 36.88 | 1:19.05 | 2:05.66 | 2:53.70 | |||
| 43 | Vilma Segerdahl | 1998 | Simklubben Lödde | 39.42 | 1:24.08 | 2:10.31 | 2:54.13 | |||
| 44 | Lovisa Rosberg | 1998 | Simklubben Lödde | 43.04 | 1:32.65 | 2:24.74 | 3:14.72 | |||
| - | Isabella Widerström | 1992 | Simklubben Poseidon | DNS | ||||||
| - | Alice Marko-Varga | 1996 | Simklubben Triton | DSQ | ||||||
| Gren 12, 200m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Fredrik Hansen | 1992 | Simsällskapet Iden | 27.17 | 56.49 | 1:27.68 | 1:58.09 | |||
| 2 | Marcus Kindberg | 1993 | Simklubben Ran | 28.91 | 1:00.81 | 1:32.99 | 2:03.85 | |||
